Profs Heren
1e | 2e | 3e | |
2022 | Jonas Vingegaard | Wout van Aert | Bauke Mollema |
2019 | Steven Kruijswijk | Egan Bernal | Peter Sagan |
2018 | Tom Dumoulin | Geraint Thomas | Chris Froome |
2017 | Warren Barguil | Chris Froome | Bauke Mollema |
2016 | Bauke Mollema | Rafal Majka | Tom Boonen |
2015 | Chris Froome | Alberto Contador | Bauke Mollema |
2014 | Tony Martin | Rui Costa | Wilco Kelderman |
2013 | Chris Froome | Laurens ten Dam | Bauke Mollema |
2012 | Peter Sagan | André Greipel | Aleksandr Vinokourov |
2011 | Samuel Sanchez | Rob Ruijgh | Pierre Rolland |
2010 | Ivan Basso | Servais Knaven | Andy Schleck |
2009 | Koos Moerenhout | Franco Pellizotti | Robert Gesink |
2008 | Lars Boom | Andy Schleck | Maarten den Bakker |
2007 | Servais Knaven | Steven de Jongh | Michael Boogerd |
Dames
1e | 2e | 3e | |
2022 | Ellen van Dijk | Annemiek van Vleuten | Lorena Wiebes |
2019 | Merel Hofman | Pauline Rooijakkers | Natalie van Gogh |
2018 | Chantal Blaak | Lizzy Witlox | Aafke Soet |
2017 | Claudia Koster | Jip van den Bos | Henriëtte Colborne |
2016 | Marianne Vos | Chantal Blaak | Monique van de Ree |
2015 | Demi de Jong | Monique van de Ree | Riejanne Markus |
2014 | Floortje Mackaij | Lucinda Brand | Henriëtte Woering |
2013 | Lucinda Brand | Sandra van Veghel | Annemiek van Vleuten |
2012 | Marianne Vos | Roxane Knetemann | Monique van de Ree |